NMC-PC2UC25T-xxx-GY, Кат.3, PVC нг(А) в Краснодаре
- Шнур коммутационный.
- Длинна 0,5-10 м,
- Количество пар - 2.
- Разъемы - RJ12-RJ45.
- Неэкранированный.
- Категория 3.
- Тип кабеля -UTP.
*Внимание! Точную стоимость товара уточняйте у менеджера.
Описание
Переходные коммутационные шнуры NMC-PC2UC25T-XXX-GY соответствуют категории 3 и состоят из отрезка телефонного патч-кабеля, оконцованного коннектором RJ45/8P8C с одной стороны и коннектором RJ12/6P6C – с другой. Данные шнуры служат для подключения телефонов с разъемами RJ11/6P4C или RJ12/6P6C на рабочих местах.
Разводка кабеля произведена по схеме Direct. Место крепления кабеля со стороны разъема RJ45 защищено колпачком. Параметры проводников и их скрутка полностью идентичны парам в кабелях категории 5е. Стандартные длины – от 0,5 до 10 метров. Под заказ также возможно изготовление шнуров нестандартных длин.
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип коннекторов | RJ12/6P6C – RJ45/8P8C |
Покрытие контактов | Золото, 6 мкд |
Схема разводки | Direct |
Категория | 3 |
Полоса пропускания, МГц | 16 |
Количество пар | 2 |
Тип проводников | Многожильный |
Диаметр проводников, AWG | 24 (7x0,192 ± 0,01 мм) |
Материал изоляции проводников | Полиэтилен (PE) |
Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
Внешний диаметр оболочки, мм | 4 ± 0,3 |
Цвет оболочки | Светло-серый |
Диапазоны температур | Хранение от -20 до +60 ºС. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +50 ºС |
Индивидуальная упаковка | Полиэтиленовый пакет |
Гарантия | 1 год |
Таблица заказа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Категория | Тип коннекторов | Схема разводки | Длина | Индивидуальная упаковка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем, м3 | Масса, кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC-PC2UC25T-005-GY | 3 | RJ45/8P8C-RJ12/6P6C | Direct | 0,5 | 0,000228 | 0,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC-PC2UC25T-010-GY | 3 | RJ45/8P8C-RJ12/6P6C | Direct | 1,0 | 0,000285 | 0,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC-PC2UC25T-015-GY | 3 | RJ45/8P8C-RJ12/6P6C | Direct | 1,5 | 0,000320 | 0,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC-PC2UC25T-020-GY | 3 | RJ45/8P8C-RJ12/6P6C | Direct | 2,0 | 0,000355 | 0,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC-PC2UC25T-030-GY | 3 | RJ45/8P8C-RJ12/6P6C | Direct | 1,5 | 0,000380 | 0,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC-PC2UC25T-050-GY | 3 | RJ45/8P8C-RJ12/6P6C | Direct | 1,5 | 0,000570 | 0,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC-PC2UC25T-075-GY | 3 | RJ45/8P8C-RJ12/6P6C | Direct | 1,5 | 0,000633 |
0,122 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC-PC2UC25T-100-GY | 3 | RJ45/8P8C-RJ12/6P6C | Direct | 1,5 | 0,000850 |
0,163 |
Задать вопрос из карточки товара
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.