Видеорегистратор HD Tantos TSr-UV3281 в Краснодаре
Производитель:
Tantos
- Видеовходы 32 х BNC (1.0Vp-p, 75 Ом)
- Видеовыходы 2хHDMI (1920х1080) / VGA (1920х1080) (дублирование)
- Аудиовходы 16 х линейный вход RCA, кодирование G.711 a-Law 64 кбит/с
- Аудиовыход Линейный выход RCA
80 157 ₽/шт
*Внимание! Точную стоимость товара уточняйте у менеджера.
Есть в наличии*
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
*Данный товар находится на распределительном складе, срок поставки 3-5 рабочих дня
Нашли дешевле?
Рассчитать доставку
Описание
Описание
Параметры видео | |
---|---|
Запись | 32 камеры 1080P/AHD/TVI/CVI 12к/с |
32 камеры 1080N/720P/960H/D1/CIF 25к/с | |
32 IP камеры 1080P 25 к/с | |
Кратность перекл. каналов | Переключение по 1 аналоговому каналу в IP канал |
Воспроизведение | 16 каналов 1080P 12к/с |
Кодек | H.264+ |
Битрейт AHD/TVI/CVI/CVBS | 11 кбит/с – 4096 кбит/с на канал |
Битрейт регистратора | 160 Мбит/с |
Защита от потерь записей | Синхронизация видео, аудио и кадров с FTP |
Разъемы | |
Видеовходы | 32 х BNC (1.0Vp-p, 75 Ом) |
Видеовыходы | 2хHDMI (1920х1080) / VGA (1920х1080) (дублирование) |
Аудиовходы | 16 х линейный вход RCA, кодирование G.711 a-Law 64 кбит/с |
Аудиовыход | Линейный выход RCA |
USB | 3 x USB 2.0 |
RS-485 | 1 |
Тревожные входы/выходы | 16\4 |
Ethernet | 1000 Мбит/с |
Архив | |
Емкость архива | 8х12TB (SATA III) |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10/1000 Мбит/с Ethernet |
Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, SNMP, Dropbox, ONVIF 2.6 |
Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный/белый списки |
Подключения | - до 100 каналов живого видео для VMS и веб-интерфейса |
- до 20 каналов воспроизведения архива для VMS и веб-интерфейса | |
- до 100 каналов живого видео для мобильного приложения | |
- до 20 каналов воспроизведения архива для мобильного приложения | |
Запись и события | |
Запись | Непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики |
Тревожные события | Детектор движения, саботажа, расфокусировки, потери видео, ошибки диска, диск только для чтения, заполнения диска, ошибки сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T |
Эксплуатация | |
Питание | 220 В ±10%, 1 А |
Потребляемая мощность | Не более 30 Вт без HDD |
Габариты | 326х243х52 мм |
Диапазон температур | от 0 до +50°С |
Относительная влажность | от 20 до 85% (без конденсата) |
Системные требования | Microsoft Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android |
Интерфейс | Русский и английский |
Программное обеспечение | Бесплатное ПО в комплекте для управления |
Комплект поставки | Сетевой видеорегистратор, мышь, упаковочная тара |
Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
Задать вопрос
Задать вопрос из карточки товара
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.