ИБП (UPS) IPPON Innova RT 10K Tower 3/1, 10000ВA в Краснодаре
- Тип ИБП - on-line.
- Выходная мощность - 9000Вт.
- Интерфейсы RS-232, USB
- LCD-диспле
- Тип выходных разъемов питания - IEC 320 C13 (компьютерный).
- Напряжение и емкость батареи - 12В/9Ач*24шт.
- Установка - напольная
*Внимание! Точную стоимость товара уточняйте у менеджера.
Описание
Данные ИБП обеспечивают централизованную защиту трехфазного электропитания. INNOVA RT TOWER 3/1 созданы для обеспечения резервного питания особо критичных узлов инфраструктуры.
Идеально подходят для электропитания небольших ЦОДов, крупных магазинов розничной торговли, региональных офисов, оборудования с высокой плотностью мощности.
Innova RT 10K Tower 3/1 имеют встроенный ЖК-дисплей для быстрого контроля параметров ИБП и изменения режимов работы устройства. Сигнализация о важных событиях позволяет заметить их на большом расстоянии от ИБП, а русифицированное ПО WinPower дает возможность быстро и эффективно контролировать все параметры работы устройства дистанционно.
Модель | Innova RT 10K Tower | ||
Топология | On-line | ||
Выход | |||
Полная мощность | 10 кВА | ||
Активная мощность | 9 кВт | ||
Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В | ||
Стабильность напряжения | +/- 1 % | ||
Номинальная частота | 50 или 60 Гц | ||
Стабильность частоты | +/- 0,05 Гц | ||
Форма напряжения | Синусоидальный сигнал | ||
Время переключения | 0 мс | ||
Крест-фактор | ≥ 3:1 | ||
Искажение напряжения | ≤ 2% | ||
Разъемы с питанием от батареи | Клеммный блок | ||
Автоматический байпас | Есть | ||
Механический байпас | Есть | ||
Резервирование мощности | до 4 шт в параллельной системе | ||
Вход | |||
Номинальное напряжение | 220/ 230/ 240 В или 380/ 400/ 415 В | ||
Диапазон напряжения при 50% нагрузке | 110-276 или 190-478 В | ||
Диапазон напряжения при 100% нагрузке | 176-276 или 305-478 В | ||
Диапазон частоты | 45-65 Гц | ||
Разъем питания | Клеммный блок | ||
Батареи | |||
Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||
Установленные | 12В/9Ач х 24 шт | ||
Время автономной работы при 30% нагрузке | 29,5 мин | ||
Время автономной работы при 50% нагрузке | 16 мин | ||
Время автономной работы при 70% нагрузке | 10 минн | ||
Время автономной работы при 100% нагрузке | 5,5 мин | ||
Время заряда из состояния полного разряда | 3 часа до 90% заряда | ||
Возможность увеличения времени автономной работы | Есть | ||
Защита и фильтрация | |||
От короткого замыкания | --------- | ||
От перегрузки в линейном режиме | при нагрузке 100-110% переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 5 мин; при 110-130% переключится по истечении 60 сек; при 130-150% переключится по истечении 10 сек; при > 150% переключится по истечении 2 сек. | ||
От перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке 100-110% выключится по истечении 5 мин; при 110-130% выключится по истечении 1 мин; при 130-150% выключится по истечении 10 сек; при > 150% выключится по истечении 2 сек. | ||
От перегрузки в режиме работы автоматического байпаса | При нагрузке < 130% - долговременная работа; при 130-180% - выключится по истечении 60 сек; при > 180% - выключится незамедлительно. | ||
От высоковольтных выбросов | 296 Дж | ||
КПД | |||
В линейном режиме | > 93 % | ||
В режиме ECO | > 97 % | ||
Средства связи, управления и администрирования | |||
Связь с ПК | USB type B, RS232 | ||
Поддерживаемые ОС | Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7 | ||
Интерфейс пользователя | Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, с кнопками управления и звуковым излучателем, а также индикаторами для быстрого определения состояния ИБП: норма - зеленый, режим работы от батареи – желтый, режим байпаса – желтый, сбой - красный. | ||
Универсальный слот для опциональных карт | Есть | ||
Аварийное отключение питания (EPO) | Есть | ||
Сухие контакты (Dry Contact) | --------- | ||
Физические характеристики и свойства | |||
Размеры ШxВxГ, мм | 350 x 890 x 650 мм | ||
Масса нетто | 115 кг | ||
Масса брутто | 124 кг | ||
Охлаждение | Принудительное | ||
Уровень создаваемого шума | ≤ 55 дБ | ||
Тепловыделение при питании от сети | 2040 BTU/час | ||
Тепловыделение при питании от батареи | 2380 BTU/час | ||
Степень защиты оболочки | IP20 | ||
Условия эксплуатации | |||
Диапазон температуры | 0-40 °C | ||
Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||
Диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 м | ||
Условия хранения | |||
Диапазон температуры | -15 - + 50 °C | ||
Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||
Высота над уровнем моря | 0-15000 м | ||
Соответствие стандартам | |||
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | ||
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 |
Комплект поставки:
- Источник бесперебойного питания Innova RT 10K Tower 3/1
- Соединительный кабель RS232
- Соединительный кабель USB
- Кабель для параллельного подключения
- Компакт-диск с ПО
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Задать вопрос из карточки товара
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.